จำนวนประชากร อำเภอแม่เมาะ จำแนกรายตำบล
จำนวนประชากร | ||||||||||||
พ.ศ. | ตำบลบ้านดง | ตำบลนาสัก | ตำบลจางเหนือ | ตำบลแม่เมาะ | ตำบลสบป้าด | อำเภอแม่เมาะ | ||||||
บ/ช | ทร. | บ/ช | ทร. | บ/ช | ทร. | บ/ช | ทร. | บ/ช | ทร. | บ/ช | ทร. | |
2555 | 4,564 | 4,727 | 7,061 | 7,314 | 5,921 | 6,133 | 13,100 | 13,568 | 7,525 | 7,794 | 38,171 | 39,536 |
2556 | 4,090 | 4,443 | 6,642 | 7,216 | 5,798 | 6,299 | 11,939 | 12,971 | 8,139 | 8,842 | 36,608 | 39,771 |
2557 | 3,631 | 4,263 | 6,584 | 7,730 | 5,203 | 6,108 | 10,820 | 12,703 | 7,625 | 8,952 | 33,863 | 39,755 |
2558 | 3,674 | 4,872 | 5,060 | 6,710 | 4,655 | 6,173 | 10,659 | 14,135 | 6,074 | 8,055 | 30,122 | 39,945 |
2559 | 3,606 | 4,887 | 4,766 | 6,261 | 4,456 | 5,451 | 10,883 | 15,834 | 5,867 | 7,585 | 29,578 | 40,018 |
สถานบริการ
|
จำนวนประชากร | ||
ช | ญ | รวม | |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ตำบลบ้านดง | 2,505 | 2,382 | 4,887 |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก | 3,171 | 3,090 | 6,261 |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ | 1,799 | 1,771 | 3,570 |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน ตำบลจางเหนือ | 955 | 926 | 1,881 |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด | 3,778 | 3,807 | 7,585 |
โรงพยาบาลแม่เมาะ | 7,802 | 8,032 | 15,834 |
รวม | 20,010 | 20,008 | 40,018 |
หมายเหตุ
บ/ช คือ ข้อมูลจากการสำรวจและบันทึกในโปรแกรม HosXP และ JHCIS ที่มีตัวอยู่จริง
ทร. คือ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ของปีนั้น ๆ